| 
 Это обстоятельство служит источником дополнительной выгоды для предприятия, суть которой объясняется с помощью следующего простого примера. Пример. Предприятие имеет инвестиционную потребность в $2,000,000 и располагает двумя альтернативами финансирования - выпуск обыкновенных акций и получение кредита. Стоимость обеих альтернатив составляет 20%. Инвестиционный проект вне зависимости от источника финансирования приносит доход $8,500,000, себестоимость продукции (без процентных платежей) составляет $5,600,000. В таблице 2.3 представлен расчет чистой прибыли для обеих альтернатив. Таблица 2.3. Сравнение источников финансирования 
                      
                      
                      
                      
                        | 
 | Финансирование инструментами собственности | Кредитное финансирование |  
                        | Выручка от реализации | $8,500,000 | $8,500,000 |  
                        | Себестоимость продукции | $5,600,000 | $5,600,000 |  
                        | Оплата процентов | 0 | $200,000 |  
                        | НДС | $1,416,667 | $1,416,667 |  
                        | Валовая прибыль | $1,483,333 | $1,283,333 |  
                        | Налог на прибыль (30%) | $445,000 | $385,000 |  
                        | Дивиденды | $200,000 | 0 |  
                        | Чистая прибыль | $838,333 | $898,333 |  Из примера видно, что заемные средства привлекать выгодней - экономия составляет $60,000. Данный эффект носит название эффекта налоговой экономии. В качестве показателя налоговой экономии выступает ставка налога на прибыль. В самом деле, плата за использование финансовых ресурсов составляет 10% от $2,000,000, т.е. $200,000. Если умножить эту сумму на ставку налога на прибыль 30%, то мы получим $60,000. Точно такое же значение получено из таблицы 2.3, как разница в величине чистой прибыли предприятия для двух способов финансирования. Таким образом, кредитное финансирование более выгодно для предприятия, чем финансирование с помощью собственных финансовых средств. В то же время, кредитное финансирование для предприятия является более рискованным, так как проценты за кредит и основную часть долга ему нужно возвращать в любых условиях, вне зависимости от успеха деятельности предприятия. Ясно, что для инвестора такая форма вложения денег является менее рискованной, поскольку он в соответствии с законодательством в крайнем случае может получить свои деньги через суд. Предприятие, стремясь уменьшить свой риск, выпускает финансовые инструменты собственности (акции). Но как привлечь инвестора вкладывать деньги в эти инструменты, если долговые обязательства для него менее рискованные? Единственный путь - привлекать инвестора, обещая ему, а затем и обеспечивая, более высокую плату за привлечение принадлежащих ему финансовых ресурсов. Приведенные выше рассуждения можно представить с помощью следующих матриц, отражающих соображения риска и прибыльности для двух сторон инвестиционного процесса. Матрица прибыльности 
                      
                      
                      
                      
                        
                          | 
 | Финансовые средства |  
                          | 
 | Собственные | Заемные |  
                          | Инвестор | более прибыльно | менее прибыльно |  
                          | Предприятие | менее прибыльно | более прибыльно |  Матрица риска 
                      
                      
                      
                      
                        
                          | 
 | Финансовые средства |  
                          | 
 | Собственные | Заемные |  
                          | Инвестор | более рискованно | менее рискованно |  
                          | Предприятие | менее рискованно | более рискованно |  Если мы сопоставим обе матрицы, то получим “золотое правило” инвестирования: чем больше риск инвестирования, тем выше прибыльность. 
 
 
 ‹‹ Предыдущая Содержание Следующая ››
 |